ТПнг(А)-HF, ТППнг(А)-HF, ТППЭП(А)-НДГ, ТББПнг(А)-HF, ТКПнг(А)-HF, ТПББПнг(А)-HF, ТПКПнг(А)-HF
ТПнг(А)-HF, ТППнг(А)-HF, ТППЭП(А)-НДГ, ТББПнг(А)-HF, ТКПнг(А)-HF, ТПББПнг(А)-HF, ТПКПнг(А)-HF
Кабели ТПнг(А)-HF, ТППнг(А)-HF, ТППЭП(А)-НДГ, ТББПнг(А)-HF, ТКПнг(А)-HF, ТПББПнг(А)-HF, ТПКПнг(А)-HF телефонные, не распространяющие горение, в оболочке из полимерной композиции, не содержащие галогенов предназначены для эксплуатации в местных первичных сетях связи с номинальным напряжением дистанционного питания до 225 и 145 В переменного тока частоты 50 Гц или напряжении до 315 и 200 В постоянного тока соответственно.
Конструкция:
– Жила – медная мягкая проволока
– Изоляция – полиэтилен, полимерная композиция не содержащая галогенов (для кабелей типа ТППнг(А)-HF, ТПБбПнг(А)-HF, ТПКПнг(А)-HF)
– Поясная изоляция – ПЭТФ плёнка
– Экран – алюмополимерная лента
– Оболочка – полимерная композиция не содержащая галогенов
– Защитный покров – для кабелей типа ТББПнг(А)-HF, ТКПнг(А)-HF, ТПББПнг(А)-HF, ТПКПнг(А)-HF – стальные оцинкованные ленты или круглые стальные оцинкованные проволоки и защитный шланг из полимерной композиции не содержащей галогенов
| Номинальное напряжение, КВ | 0,225 или 0,145 |
| Диапазон температур эксплуатации, °С | -40 до +50 |
| Минимальная температура прокладки кабеля
без предварительного подогрева, °С |
10 |
| Допустимый радиус изгиба при монтаже
диаметров кабеля, не менее |
15 |
| Климатическое исполнение | УХЛ, категория размещения 1, 2 по ГОСТ 15150-69 |
| Гарантийный срок эксплуатации, лет с момента ввода | 1 |
| Кабели соответствуют требованиям | ТУ 3572-008-05014308-2009 |
Массогабаритные характеристики (справочно):
| Маркоразмер | Наружный диаметр кабеля, мм | Расчётная масса кабеля 1км/кг | ||||||||
| ТПнг(А)-HF | ТППнг(А)-HF | ТППЭП(А)-НДГ | ТПББПнг(А)-HF | ТББПнг(А)-HF | ТПнг(А)-HF | ТППнг(А)-HF | ТППЭП(А)-НДГ | ТПББПнг(А)-HF | ТББПнг(А)-HF | |
| 5х2х0,4 | 7,6 | 7,6 | 7,2 | 12,8 | 12,4 | 77,0 | 77,0 | 69,0 | 292,0 | 274,0 |
| 10х2х0,4 | 9,0 | 9,1 | 8,5 | 14,3 | 13,7 | 107,0 | 111,0 | 98,0 | 360,0 | 333,0 |
| 20х2х0,4 | 11,1 | 11,5 | 10,6 | 16,7 | 15,8 | 161,0 | 173,0 | 149,0 | 476,0 | 433,0 |
| 30х2х0,4 | 12,6 | 13,2 | 12,2 | 18,4 | 17,4 | 207,0 | 228,0 | 194,0 | 562,0 | 513,0 |
| 50х2х0,4 | 15,5 | 16,4 | 15,0 | 22,2 | 20,8 | 316,0 | 354,0 | 330,0 | 793,0 | 707,0 |
| 100х2х0,4 | 21,0 | 22,4 | 20,5 | 28,8 | 26,9 | 580,0 | 666,0 | 559,0 | 1294 | 1138 |
| 150х2х0,4 | 24,4 | 27,2 | 23,9 | 33,6 | 30,3 | 781,0 | 978,0 | 756,0 | 1728 | 1422 |
| 200х2х0,4 | 28,2 | 30,5 | 27,7 | 37,7 | 34,2 | 1044 | 1224 | 1018 | 2136 | 1782 |
| 5х2х0,5 | 8,5 | 8,5 | 8,0 | 13,7 | 13,2 | 96,0 | 96,0 | 87,0 | 331,0 | 311,0 |
| 10х2х0,5 | 10,2 | 10,3 | 9,7 | 15,5 | 14,9 | 137,0 | 143,0 | 126,0 | 419,0 | 389,0 |
| 20х2х0,5 | 12,8 | 13,2 | 12,3 | 18,4 | 17,5 | 213,0 | 230,0 | 200,0 | 564,0 | 522,0 |
| 30х2х0,5 | 15,3 | 15,9 | 14,9 | 21,7 | 20,7 | 304,0 | 333,0 | 289,0 | 762,0 | 692,0 |
| 50х2х0,5 | 18,2 | 20,1 | 17,7 | 26,5 | 23,5 | 431,0 | 533,0 | 414,0 | 1102 | 884,0 |
| 100х2х0,5 | 24,8 | 27,2 | 24,3 | 33,6 | 30,7 | 807,0 | 991,0 | 782,0 | 1741 | 1458 |
| 150х2х0,5 | 30,0 | 31,9 | 29,5 | 39,1 | 36,7 | 1180 | 1360 | 1150 | 2311 | 2037 |
| 200х2х0,5 | 33,6 | 35,9 | 33,1 | 43,1 | 40,4 | 1484 | 1724 | 1448 | 2785 | 2438 |
| 5х2х0,64 | 9,5 | 9,5 | 9,1 | 14,7 | 14,3 | 121,0 | 123,0 | 112,0 | 381,0 | 360,0 |
| 10х2х0,64 | 11,6 | 11,7 | 11,1 | 16,9 | 16,3 | 181,0 | 190,0 | 169,0 | 499,0 | 464,0 |
| 20х2х0,64 | 15,5 | 15,9 | 15,0 | 21,7 | 20,8 | 318,0 | 342,0 | 302,0 | 769,0 | 708,0 |
| 30х2х0,64 | 17,9 | 18,5 | 17,4 | 24,3 | 23,2 | 422,0 | 461,0 | 403,0 | 951,0 | 867,0 |
| 50х2х0,64 | 22,4 | 23,3 | 21,9 | 29,7 | 28,3 | 672,0 | 745,0 | 649,0 | 1396 | 1265 |
| 100х2х0,64 | 30,3 | 31,8 | 29,9 | 39,0 | 37,1 | 1246 | 1406 | 1216 | 2354 | 2110 |
| 150х2х0,64 | 35,6 | 38,4 | 35,1 | 45,6 | 42,3 | 1711 | 2048 | 1676 | 3180 | 2715 |
| 200х2х0,64 | 41,0 | 43,3 | 40,5 | 51,1 | 48,4 | 2271 | 2599 | 2231 | 3946 | 3948 |
