Провод ПУГВ-ХЛ
Провод ПУГВ-ХЛ
Провод ПУГВ-ХЛ — с гибкой многопроволочной медной жилой, с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката в холодостойком исполнении применяется в электрических установках при стационарной прокладке в осветительных и силовых сетях, а также для монтажа электрооборудования, машин, механизмов и станков, внутренних электроустановок, в том числе в жилых и общественных зданиях, на номинальное переменное напряжение до 450/750В включительно номинальной частотой до 400 Гц или постоянное напряжение до 1000В
Обозначение провода ПУГВ-ХЛ:
ПУ — провод установочный
Г— гибкий
ХЛ — холодостойкий
Конструкция провода ПУГВ-ХЛ:
— Токопроводящая жила — медная многопроволочная
— Изоляция — ПВХ пластикат в холодостойком исполнении
Эксплуатация провода ПУГВ-ХЛ:
| Температура окружающей среды при эксплуатации | от -60°С до +60°С |
| Относительная влажность воздуха (при t° +35°С) | 98% |
| Предельно допустимая t° нагрева жил при эксплуатации | +70°С |
| Минимально допустимый радиус изгиба при прокладке | 10 диам. кабеля |
| Прокладка без предварительного подогрева | -15°С |
| Срок службы с даты изготовления | 20 лет |
Массогабаритные характеристики (справочно):
| Маркоразмер | Масса 1км/кг |
| Провод ПУГВ-ХЛ 1х0.50 | 8 |
| Провод ПУГВ-ХЛ 1 х 0.75 | 11 |
| Провод ПУГВ-ХЛ 1 х 1.0 | 13 |
| Провод ПУГВ-ХЛ 1 х 1.5 | 19 |
| Провод ПУГВ-ХЛ 1 х 2.5 | 30 |
| Провод ПУГВ-ХЛ 1 х 4 | 45 |
| Провод ПУГВ-ХЛ 1 х 6 | 64 |
| Провод ПУГВ-ХЛ 1 х 10 | 110 |
| Провод ПУГВ-ХЛ 1 х 16 | 164 |
| Провод ПУГВ-ХЛ 1 х 25 | 249 |
| Провод ПУГВ-ХЛ 1 х 35 | 344 |
| Провод ПУГВ-ХЛ 1 х 50 | 481 |
| Провод ПУГВ-ХЛ 1 х 70 | 666 |
| Провод ПУГВ-ХЛ 1 х 95 | 870 |
| Провод ПУГВ-ХЛ 1 х 120 | 1088 |
| Провод ПУГВ-ХЛ 1 х 150 | 1383 |
| Провод ПУГВ-ХЛ 1 х 185 | 1689 |
| Провод ПУГВ-ХЛ 1 х 240 | 2218 |
| Провод ПУГВ-ХЛ 1 х 300 | 2247 |
| Провод ПУГВ-ХЛ 1 х 400 | 3853 |
