Провод ПУВВ
Провод ПУВВ
Провод ПУВВ — одно-, двух-, трёхжильный с медной жилой, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката применяется в электрических установках при стационарной прокладке, в осветительных и силовых сетях, а также для монтажа электрооборудования, машин, механизмов и станков, внутренних электроустановок, в том числе в жилых и общественных зданиях, на номинальное переменное напряжение до 450/750В включительно номинальной частотой до 400 Гц или постоянное напряжение до 1000В включительно
Обозначение провода ПУВВ:
П — провод установочный
У — установочный
В — изоляция ПВХ пластикат
В — оболочка ПВХ пластикат
Конструкция провода ПУВВ:
— Токопроводящая жила — медная одно- или многопроволочная
— Изоляция — ПВХ пластикат
— Оболочка — ПВХ пластикат
— Изолированные жилы многожильного провода уложены параллельно в одной плоскости
Эксплуатация провода ПУВВ:
| Температура окружающей среды при эксплуатации | от -50°С до +65°С |
| Относительная влажность воздуха (при t° +35°С) | 98% |
| Предельно допустимая t° нагрева жил при эксплуатации | +70°С |
| Минимально допустимый радиус изгиба при прокладке | 10 диам. кабеля |
| Прокладка без предварительного подогрева | -15°С |
| Срок службы с даты изготовления | 20 лет |
Массогабаритные характеристики (справочно):
| Маркоразмер | Наружный диаметр
провода, мм |
Расчетная масса
Провода 1км/кг |
| Провод ПУВВ 1×0.5 | 3.4 | 18 |
| Провод ПУВВ 1×0.75 | 3.6 | 21 |
| Провод ПУВВ 1×1.0 | 3.7 | 25 |
| Провод ПУВВ 1×1.5 | 4.2 | 33 |
| Провод ПУВВ 1×2.5 | 5.0 | 49 |
| Провод ПУВВ 1×4 | 5.5 | 66 |
| Провод ПУВВ 1×6 | 6.0 | 88 |
| Провод ПУВВ 1×10 | 7.2 | 137 |
| Провод ПУВВ 1×16 | 8.9 | 217 |
| Провод ПУВВ 1×25 | 10.6 | 328 |
| Провод ПУВВ 1×35 | 11.8 | 432 |
| Провод ПУВВ 1×50 | 13.7 | 583 |
| Провод ПУВВ 1×70 | 15.5 | 802 |
| Провод ПУВВ 1×95 | 17.8 | 1092 |
| Провод ПУВВ 1×120 | 19.4 | 1347 |
| Провод ПУВВ 1×150 | 22.4 | 1703 |
| Провод ПУВВ 1×185 | 25.0 | 2136 |
| Провод ПУВВ 1×240 | 28.1 | 2758 |
| Провод ПУВВ 1×300 | 31.3 | 3449 |
| Провод ПУВВ 1×400 | 34.7 | 4346 |
| Провод ПУВВ 2×0.5 | 3.4×5.4 | 33 |
| Провод ПУВВ 2×0.75 | 3.57×5.74 | 39 |
| Провод ПУВВ 2×1.0 | 3.73×6.06 | 46 |
| Провод ПУВВ 2×1.5 | 4.18×6.96 | 62 |
| Провод ПУВВ 2×2.5 | 4.98×8.36 | 94 |
| Провод ПУВВ 2×4 | 5.45×9.3 | 129 |
| Провод ПУВВ 3×0.5 | 3.4×7.4 | 47 |
| Провод ПУВВ 3×0.75 | 3.57×7.91 | 57 |
| Провод ПУВВ 3×1.0 | 3.73×8.39 | 67 |
| Провод ПУВВ 3×1.5 | 4.18×9.74 | 92 |
| Провод ПУВВ 3×2.5 | 4.98×11.7 | 139 |
| Провод ПУВВ 3×4 | 5.45×13.2 | 191 |
