Провод БСФО
Провод БСФО
Провод БСФО предназначен для ремонтных целей бортовой электрической сети авиационной техники, также для эксплуатации в условиях одноразовых, до 3-х часов, местных перегревов жилы до 350°С. Провод БСФО стоек к воздействию пониженного атмосферного давления до 2000Па. Срок хранения проводов — 12 лет.
Конструкция:
- Токопроводящая жила, скрученная из медных проволок
- Изоляция из фторопластовых плёнок
- Изоляция из стеклянных нитей
- Покрытие из кремнийорганического лака
- Оплётка из стеклянных нитей
- Оплётка из хлопчатобумажной пряжи
- Покрытие из кремнийорганического лака
Характеристики провода БСФО:
| Испытательное переменное напряжение частотой 50 Гц, 5 мин. [кВ] | 3 |
| Относительная влажность воздуха при температуре +20° С [%] | 98 |
| Рабочее переменное напряжение частотой 5 кГц [В] | 250 |
| Строительная длина, не менее [м] | 30 |
| Температура окружающей среды, верхний предел [°C] | +80 |
| Температура окружающей среды, нижний предел [°C] | -60 |
| Электрическое сопротивление изоляции, не менее [МОм*км] | 10000 |
Массогабаритные характеристики (справочно):
| Маркоразмер | Наружный диаметр провода, мм |
Масса кабеля 1км/кг |
| 0,50 | 3,5 | 12,8 |
| 0,75 | 3,8 | 16,2 |
| 1,00 | 4,1 | 19,4 |
| 1,50 | 4,4 | 25,4 |
| 2,50 | 5,0 | 38,6 |
| 4,00 | 6,1 | 54,6 |
| 6,00 | 6,9 | 79,0 |
| 10,0 | 9,2 | 134,1 |
| 16,0 | 11,0 | 193,6 |
| 25,0 | 12,7 | 287,1 |
| 35,0 | 14,8 | 397,8 |
| 50,0 | 17,3 | 553,9 |
| 70,0 | 19,7 | 750,7 |
| 95,0 | 22,4 | 1007,2 |
