Кабель ПВПУГЖ-20кВ
Кабель ПВПУГЖ-20кВ
Кабель ПВПУГЖ-20кВ предназначен для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 20кВ частоты 50Гц для сетей с заземленной или изолированной нейтралью. Кабель ПВПУГЖ-20кВ производится в одно или трёхжильном исполнении. Кабель типа ПВПУГЖ-20кВ применяется для прокладки в земле независимо от степени коррозионной активности грунтов. Кабель ПВПУГЖ-20кВ прокладывается на трассах без ограничения разности уровней.
Обозначение кабеля ПВПУГЖ-20кВ:
ПВ — Изоляция жил из сшитого полиэтилена
П — Оболочка из полиэтилена
ПУ — Усиленная оболочка из полиэтилена
Г — Продольная герметизация водоблокирующими лентами
Ж — Продольная герметизация жил водоблокирующими нитями
Конструкция кабеля ПВПУГЖ-20кВ:
— Токопроводящая жила — круглая медная многопроволочная уплотненная
— Экран по токопроводящей жиле — сшиваемая полимерная электропроводящая композиция
— Изоляция — сшитый полиэтилен
— Экран по изоляции — сшиваемая полимерная электропроводящая композиция
— Разделительный слой — лента электропроводящей бумаги или электропроводящая водоблокирующая лента
— Экран — медные проволоки, скрепленные медной лентой
ДЛЯ ОДНОЖИЛЬНЫХ КАБЕЛЕЙ:
— Разделительный слой — лента нетканого полотна
— Для кабелей с индексом «Г» — водоблокирующая лента
— Для кабелей с индексом «2Г» — электропроводящая водоблокирующая и алюмополимерная ленты
— Оболочка — полиэтилен
ДЛЯ ТРЁХЖИЛЬНЫХ КАБЕЛЕЙ:
— Межфазное заполнение — высоконаполненный ПВХ пластикат
— Оболочка – полиэтилен
Технические характеристики кабеля ПВПУГЖ-20кВ:
— Номинальное напряжение – 20кВ
— Диапазон температур эксплуатации -60°С до +50°С
— Минимальная температура прокладки без предварительного подогрева не ниже -20°С
— Длительно допустимая температура нагрева жил при эксплуатации не более 90°С
— Допустимая температура нагрева жил при коротком замыкании не более 250°С
— Допустимый радиус изгиба при монтаже, диаметров кабеля, не менее 15Dн
— для трехжильных кабелей радиус изгиба при монтаже диаметров кабеля не менее 10Dн
— Срок службы – 30лет
Массогабаритные характеристики (справочно):
| Маркоразмер | Наружный диаметр
кабеля, мм |
Масса кабеля
1км/кг |
| Кабель ПВПУГЖ 1х50/16-20 | 31,7 | 1153 |
| Кабель ПВПУГЖ 1х50/25-20 | 31,7 | 1230 |
| Кабель ПВПУГЖ 1х50/35-20 | 31,7 | 1319 |
| Кабель ПВПУГЖ 1х50/50-20 | 31,7 | 1460 |
| Кабель ПВПУГЖ 1х70/16-20 | 33,4 | 1373 |
| Кабель ПВПУГЖ 1х70/25-20 | 33,4 | 1449 |
| Кабель ПВПУГЖ 1х70/35-20 | 33,4 | 1539 |
| Кабель ПВПУГЖ 1х70/50-20 | 33,4 | 1680 |
| Кабель ПВПУГЖ 1х95/16-20 | 34,9 | 1629 |
| Кабель ПВПУГЖ 1х95/25-20 | 34,9 | 1705 |
| Кабель ПВПУГЖ 1х95/35-20 | 34,9 | 1795 |
| Кабель ПВПУГЖ 1х95/50-20 | 34,9 | 1936 |
| Кабель ПВПУГЖ 1х120/16-20 | 36,5 | 1888 |
| Кабель ПВПУГЖ 1х120/25-20 | 36,5 | 1964 |
| Кабель ПВПУГЖ 1х120/35-20 | 36,5 | 2054 |
| Кабель ПВПУГЖ 1х120/50-20 | 36,5 | 2195 |
| Кабель ПВПУГЖ 1х150/25-20 | 37,8 | 2257 |
| Кабель ПВПУГЖ 1х150/35-20 | 37,8 | 2346 |
| Кабель ПВПУГЖ 1х150/50-20 | 37,8 | 2487 |
| Кабель ПВПУГЖ 1х150/70-20 | 37,8 | 2666 |
| Кабель ПВПУГЖ 1х185/25-20 | 39,6 | 2606 |
| Кабель ПВПУГЖ 1х185/35-20 | 39,6 | 2696 |
| Кабель ПВПУГЖ 1х185/50-20 | 39,6 | 2836 |
| Кабель ПВПУГЖ 1х185/70-20 | 39,6 | 3015 |
| Кабель ПВПУГЖ 1х240/25-20 | 41,7 | 3133 |
| Кабель ПВПУГЖ 1х240/35-20 | 41,7 | 3223 |
| Кабель ПВПУГЖ 1х240/50-20 | 41,7 | 3364 |
| Кабель ПВПУГЖ 1х240/70-20 | 41,7 | 3452 |
| Кабель ПВПУГЖ 1х300/25-20 | 44,6 | 3749 |
| Кабель ПВПУГЖ 1х300/35-20 | 44,6 | 3838 |
| Кабель ПВПУГЖ 1х300/50-20 | 44,6 | 3979 |
| Кабель ПВПУГЖ 1х300/70-20 | 44,6 | 4158 |
| Кабель ПВПУГЖ 1х400/35-20 | 48,1 | 4808 |
| Кабель ПВПУГЖ 1х400/50-20 | 48,1 | 4948 |
| Кабель ПВПУГЖ 1х400/70-20 | 48,1 | 5127 |
| Кабель ПВПУГЖ 1х400/95-20 | 49,0 | 5369 |
| Кабель ПВПУГЖ 1х500/35-20 | 50,7 | 5734 |
| Кабель ПВПУГЖ 1х500/50-20 | 50,7 | 5875 |
| Кабель ПВПУГЖ 1х500/70-20 | 50,7 | 6054 |
| Кабель ПВПУГЖ 1х500/95-20 | 51,6 | 6296 |
| Кабель ПВПУГЖ 1х630/35-20 | 54,4 | 6949 |
| Кабель ПВПУГЖ 1х630/50-20 | 54,4 | 7090 |
| Кабель ПВПУГЖ 1х630/70-20 | 54,4 | 7269 |
| Кабель ПВПУГЖ 1х630/95-20 | 55,3 | 7511 |
| Кабель ПВПУГЖ 1х800/35-20 | 59,3 | 9084 |
| Кабель ПВПУГЖ 3х50/16-20 | 62,1 | 4401 |
| Кабель ПВПУГЖ 3х70/16-20 | 65,8 | 5234 |
| Кабель ПВПУГЖ 3х95/16-20 | 69,4 | 6206 |
| Кабель ПВПУГЖ 3х120/16-20 | 73,2 | 7230 |
| Кабель ПВПУГЖ 3х150/25-20 | 76,0 | 8352 |
| Кабель ПВПУГЖ 3х185/25-20 | 79,9 | 9633 |
| Кабель ПВПУГЖ 3х240/25-20 | 84,4 | 11503 |
