Кабель ПВПУГ-10кВ
Кабель ПВПУГ-10кВ
Кабель ПВПУГ-10кВ предназначен для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 10кВ частоты 50Гц для сетей с заземленной или изолированной нейтралью. Кабель ПВПУГ-10кВ производится в одно или трёхжильном исполнении. Кабель типа ПВПУГ-10кВ применяется для прокладки в земле независимо от степени коррозионной активности грунтов. Кабель ПВПУГ-10кВ прокладывается на трассах без ограничения разности уровней.
Обозначение кабеля ПВПУГ-10кВ:
ПВ — Изоляция жил из сшитого полиэтилена
П — Оболочка из полиэтилена
ПУ — Усиленная оболочка из полиэтилена
Г — Продольная герметизация водоблокирующими лентами
Конструкция кабеля ПВПУГ-10кВ:
— Токопроводящая жила — круглая медная многопроволочная уплотненная
— Экран по токопроводящей жиле — сшиваемая полимерная электропроводящая композиция
— Изоляция — сшитый полиэтилен
— Экран по изоляции — сшиваемая полимерная электропроводящая композиция
— Разделительный слой — лента электропроводящей бумаги или электропроводящая водоблокирующая лента
— Экран — медные проволоки, скрепленные медной лентой
ДЛЯ ОДНОЖИЛЬНЫХ КАБЕЛЕЙ:
— Разделительный слой — лента нетканого полотна
— Для кабелей с индексом «Г» — водоблокирующая лента
— Для кабелей с индексом «2Г» — электропроводящая водоблокирующая и алюмополимерная ленты
— Оболочка — полиэтилен
ДЛЯ ТРЁХЖИЛЬНЫХ КАБЕЛЕЙ:
— Межфазное заполнение — высоконаполненный ПВХ пластикат
— Оболочка – полиэтилен
Технические характеристики кабеля ПВПУГ-10кВ:
— Номинальное напряжение – 10кВ
— Диапазон температур эксплуатации -60°С до +50°С
— Минимальная температура прокладки без предварительного подогрева не ниже -20°С
— Длительно допустимая температура нагрева жил при эксплуатации не более 90°С
— Допустимая температура нагрева жил при коротком замыкании не более 250°С
— Допустимый радиус изгиба при монтаже, диаметров кабеля, не менее 15Dн
— для трехжильных кабелей радиус изгиба при монтаже диаметров кабеля не менее 10Dн
— Срок службы – 30лет
Массогабаритные характеристики (справочно):
| Маркоразмер | Наружный диаметр
кабеля, мм |
Масса кабеля
1км/кг |
| Кабель ПВПУГ 1х50/16-10 | 27,5 | 991 |
| Кабель ПВПУГ 1х50/25-10 | 27,5 | 1068 |
| Кабель ПВПУГ 1х50/35-10 | 27,5 | 1158 |
| Кабель ПВПУГ 1х50/50-10 | 27,5 | 1298 |
| Кабель ПВПУГ 1х70/16-10 | 29,2 | 1201 |
| Кабель ПВПУГ 1х70/25-10 | 29,2 | 1278 |
| Кабель ПВПУГ 1х70/35-10 | 29,2 | 1367 |
| Кабель ПВПУГ 1х70/50-10 | 29,2 | 1508 |
| Кабель ПВПУГ 1х95/16-10 | 30,7 | 1448 |
| Кабель ПВПУГ 1х95/25-10 | 30,7 | 1524 |
| Кабель ПВПУГ 1х95/35-10 | 30,7 | 1614 |
| Кабель ПВПУГ 1х95/50-10 | 30,7 | 1754 |
| Кабель ПВПУГ 1х120/16-10 | 32,3 | 1697 |
| Кабель ПВПУГ 1х120/25-10 | 32,3 | 1774 |
| Кабель ПВПУГ 1х120/35-10 | 32,3 | 1863 |
| Кабель ПВПУГ 1х120/50-10 | 32,3 | 2004 |
| Кабель ПВПУГ 1х150/25-10 | 33,6 | 2058 |
| Кабель ПВПУГ 1х150/35-10 | 33,6 | 2148 |
| Кабель ПВПУГ 1х150/50-10 | 33,6 | 2288 |
| Кабель ПВПУГ 1х150/70-10 | 33,6 | 2467 |
| Кабель ПВПУГ 1х185/25-10 | 35,4 | 2397 |
| Кабель ПВПУГ 1х185/35-10 | 35,4 | 2486 |
| Кабель ПВПУГ 1х185/50-10 | 35,4 | 2627 |
| Кабель ПВПУГ 1х185/70-10 | 35,4 | 2806 |
| Кабель ПВПУГ 1х240/25-10 | 37,5 | 2911 |
| Кабель ПВПУГ 1х240/35-10 | 37,5 | 3001 |
| Кабель ПВПУГ 1х240/50-10 | 37,5 | 3141 |
| Кабель ПВПУГ 1х240/70-10 | 37,5 | 3320 |
| Кабель ПВПУГ 1х300/25-10 | 40,4 | 3509 |
| Кабель ПВПУГ 1х300/35-10 | 40,4 | 3599 |
| Кабель ПВПУГ 1х300/50-10 | 40,4 | 3739 |
| Кабель ПВПУГ 1х300/70-10 | 40,4 | 3918 |
| Кабель ПВПУГ 1х400/35-10 | 43,5 | 4520 |
| Кабель ПВПУГ 1х400/50-10 | 43,5 | 4661 |
| Кабель ПВПУГ 1х400/70-10 | 43,5 | 4840 |
| Кабель ПВПУГ 1х400/95-10 | 43,5 | 5081 |
| Кабель ПВПУГ 1х500/35-10 | 46,5 | 5457 |
| Кабель ПВПУГ 1х500/50-10 | 46,5 | 5598 |
| Кабель ПВПУГ 1х500/70-10 | 46,5 | 5777 |
| Кабель ПВПУГ 1х500/95-10 | 46,5 | 6019 |
| Кабель ПВПУГ 1х630/35-10 | 50,2 | 6650 |
| Кабель ПВПУГ 1х630/50-10 | 50,2 | 6790 |
| Кабель ПВПУГ 1х630/70-10 | 50,2 | 6969 |
| Кабель ПВПУГ 1х630/95-10 | 51,1 | 7211 |
| Кабель ПВПУГ 1х800/35-10 | 54,7 | 8703 |
| Кабель ПВПУГ 3х50/16-10 | 52,3 | 3464 |
| Кабель ПВПУГ 3х70/16-10 | 56,3 | 4282 |
| Кабель ПВПУГ 3х95/16-10 | 60,0 | 5197 |
| Кабель ПВПУГ 3х120/16-10 | 63,4 | 6103 |
| Кабель ПВПУГ 3х150/25-10 | 66,2 | 7177 |
| Кабель ПВПУГ 3х185/25-10 | 70,9 | 8494 |
| Кабель ПВПУГ 3х240/25-10 | 75,4 | 10293 |
