Кабель ПВПУ2Г-15кВ
Кабель ПВПУ2Г-15кВ
Кабель ПВПУ2Г-15кВ предназначен для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 15кВ частоты 50Гц для сетей с заземленной или изолированной нейтралью. Кабель ПВПУ2Г-15кВ производится в одно или трёхжильном исполнении. Кабель типа ПВПУ2Г-15кВ применяется для прокладки в земле независимо от степени коррозионной активности грунтов. Кабель ПВПУ2Г-15кВ прокладывается на трассах без ограничения разности уровней.
Обозначение кабеля ПВПУ2Г-15кВ:
ПВ — Изоляция жил из сшитого полиэтилена
П — Оболочка из полиэтилена
ПУ — Усиленная оболочка из полиэтилена
2Г — Электропроводящая водоблокирующая и алюмополимерная ленты
Конструкция кабеля ПВПУ2Г-15кВ:
— Токопроводящая жила — круглая медная многопроволочная уплотненная
— Экран по токопроводящей жиле — сшиваемая полимерная электропроводящая композиция
— Изоляция — сшитый полиэтилен
— Экран по изоляции — сшиваемая полимерная электропроводящая композиция
— Разделительный слой — лента электропроводящей бумаги или электропроводящая водоблокирующая лента
— Экран — медные проволоки, скрепленные медной лентой
ДЛЯ ОДНОЖИЛЬНЫХ КАБЕЛЕЙ:
— Разделительный слой — лента нетканого полотна
— Для кабелей с индексом «Г» — водоблокирующая лента
— Для кабелей с индексом «2Г» — электропроводящая водоблокирующая и алюмополимерная ленты
— Оболочка — полиэтилен
ДЛЯ ТРЁХЖИЛЬНЫХ КАБЕЛЕЙ:
— Межфазное заполнение — высоконаполненный ПВХ пластикат
— Оболочка – полиэтилен
Технические характеристики кабеля ПВПУ2Г-15кВ:
— Номинальное напряжение – 15кВ
— Диапазон температур эксплуатации -60°С до +50°С
— Минимальная температура прокладки без предварительного подогрева не ниже -20°С
— Длительно допустимая температура нагрева жил при эксплуатации не более 90°С
— Допустимая температура нагрева жил при коротком замыкании не более 250°С
— Допустимый радиус изгиба при монтаже, диаметров кабеля, не менее 15Dн
— для трехжильных кабелей радиус изгиба при монтаже диаметров кабеля не менее 10Dн
— Срок службы – 30лет
Массогабаритные характеристики (справочно):
| Маркоразмер | Наружный диаметр
кабеля, мм |
Масса кабеля
1км/кг |
| Кабель ПВПУ2Г 1х50/16-15 | 29,7 | 1073 |
| Кабель ПВПУ2Г 1х50/25-15 | 29,7 | 1150 |
| Кабель ПВПУ2Г 1х50/35-15 | 29,7 | 1239 |
| Кабель ПВПУ2Г 1х50/50-15 | 29,7 | 1380 |
| Кабель ПВПУ2Г 1х70/16-15 | 31,4 | 1288 |
| Кабель ПВПУ2Г 1х70/25-15 | 31,4 | 1364 |
| Кабель ПВПУ2Г 1х70/35-15 | 31,4 | 1454 |
| Кабель ПВПУ2Г 1х70/50-15 | 31,4 | 1594 |
| Кабель ПВПУ2Г 1х95/16-15 | 32,9 | 1539 |
| Кабель ПВПУ2Г 1х95/25-15 | 32,9 | 1616 |
| Кабель ПВПУ2Г 1х95/35-15 | 32,9 | 1706 |
| Кабель ПВПУ2Г 1х95/50-15 | 32,9 | 1846 |
| Кабель ПВПУ2Г 1х120/16-15 | 34,5 | 1794 |
| Кабель ПВПУ2Г 1х120/25-15 | 34,5 | 1870 |
| Кабель ПВПУ2Г 1х120/35-15 | 34,5 | 1960 |
| Кабель ПВПУ2Г 1х120/50-15 | 34,5 | 2101 |
| Кабель ПВПУ2Г 1х150/25-15 | 35,8 | 2159 |
| Кабель ПВПУ2Г 1х150/35-15 | 35,8 | 2248 |
| Кабель ПВПУ2Г 1х150/50-15 | 35,8 | 2389 |
| Кабель ПВПУ2Г 1х150/70-15 | 35,8 | 2568 |
| Кабель ПВПУ2Г 1х185/25-15 | 37,6 | 2503 |
| Кабель ПВПУ2Г 1х185/35-15 | 37,6 | 2593 |
| Кабель ПВПУ2Г 1х185/50-15 | 37,6 | 2733 |
| Кабель ПВПУ2Г 1х185/70-15 | 37,6 | 2912 |
| Кабель ПВПУ2Г 1х240/25-15 | 39,7 | 3024 |
| Кабель ПВПУ2Г 1х240/35-15 | 39,7 | 3114 |
| Кабель ПВПУ2Г 1х240/50-15 | 39,7 | 3254 |
| Кабель ПВПУ2Г 1х240/70-15 | 39,7 | 3433 |
| Кабель ПВПУ2Г 1х300/25-15 | 42,6 | 3632 |
| Кабель ПВПУ2Г 1х300/35-15 | 42,6 | 3721 |
| Кабель ПВПУ2Г 1х300/50-15 | 42,6 | 3862 |
| Кабель ПВПУ2Г 1х300/70-15 | 42,6 | 4041 |
| Кабель ПВПУ2Г 1х400/35-15 | 45,7 | 4653 |
| Кабель ПВПУ2Г 1х400/50-15 | 45,7 | 4793 |
| Кабель ПВПУ2Г 1х400/70-15 | 45,7 | 4972 |
| Кабель ПВПУ2Г 1х400/95-15 | 47,0 | 5242 |
| Кабель ПВПУ2Г 1х500/35-15 | 48,7 | 5599 |
| Кабель ПВПУ2Г 1х500/50-15 | 48,7 | 5740 |
| Кабель ПВПУ2Г 1х500/70-15 | 48,7 | 5919 |
| Кабель ПВПУ2Г 1х500/95-15 | 49,6 | 6161 |
| Кабель ПВПУ2Г 1х630/35-15 | 52,4 | 6803 |
| Кабель ПВПУ2Г 1х630/50-15 | 52,4 | 6944 |
| Кабель ПВПУ2Г 1х630/70-15 | 52,4 | 7123 |
| Кабель ПВПУ2Г 1х630/95-15 | 53,3 | 7365 |
| Кабель ПВПУ2Г 1х800/35-15 | 55,2 | 8905 |
| Кабель ПВПУ2Г 3х50/16-15 | 57,8 | 3974 |
| Кабель ПВПУ2Г 3х70/16-15 | 61,5 | 4779 |
| Кабель ПВПУ2Г 3х95/16-15 | 64,7 | 5686 |
| Кабель ПВПУ2Г 3х120/16-15 | 68,5 | 6661 |
| Кабель ПВПУ2Г 3х150/25-15 | 71,7 | 7821 |
| Кабель ПВПУ2Г 3х185/25-15 | 75,6 | 9073 |
| Кабель ПВПУ2Г 3х240/25-15 | 80,1 | 10909 |
