Кабель ПВПГ-10кВ
Кабель ПВПГ-10кВ
Кабель ПВПГ-10кВ предназначен для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 10кВ частоты 50Гц для сетей с заземленной или изолированной нейтралью. Кабель ПВПГ-10кВ производится в одно или трёхжильном исполнении. Кабель типа ПВПГ-10кВ применяется для прокладки в земле независимо от степени коррозионной активности грунтов. Кабель ПВПГ-10кВ прокладывается на трассах без ограничения разности уровней.
Обозначение кабеля ПВПГ-10кВ:
ПВ — Изоляция жил из сшитого полиэтилена
П — Оболочка из полиэтилена
Г — Герметизация водоблокирующими лентами
Конструкция кабеля ПВПГ-10кВ:
— Токопроводящая жила — круглая медная многопроволочная уплотненная
— Экран по токопроводящей жиле — сшиваемая полимерная электропроводящая композиция
— Изоляция — сшитый полиэтилен
— Экран по изоляции — сшиваемая полимерная электропроводящая композиция
— Разделительный слой — лента электропроводящей бумаги или электропроводящая водоблокирующая лента
— Экран — медные проволоки, скрепленные медной лентой
ДЛЯ ОДНОЖИЛЬНЫХ КАБЕЛЕЙ:
— Разделительный слой — лента нетканого полотна
— Для кабелей с индексом «Г» — водоблокирующая лента
— Для кабелей с индексом «2Г» — электропроводящая водоблокирующая и алюмополимерная ленты
— Оболочка — полиэтилен
ДЛЯ ТРЁХЖИЛЬНЫХ КАБЕЛЕЙ:
— Межфазное заполнение — высоконаполненный ПВХ пластикат
— Оболочка – полиэтилен
Технические характеристики кабеля ПВПГ-10кВ:
— Номинальное напряжение – 10кВ
— Диапазон температур эксплуатации -60°С до +50°С
— Минимальная температура прокладки без предварительного подогрева не ниже -20°С
— Длительно допустимая температура нагрева жил при эксплуатации не более 90°С
— Допустимая температура нагрева жил при коротком замыкании не более 250°С
— Допустимый радиус изгиба при монтаже, диаметров кабеля, не менее 15Dн
— для трехжильных кабелей радиус изгиба при монтаже диаметров кабеля не менее 10Dн
— Срок службы – 30лет
Массогабаритные характеристики (справочно):
| Маркоразмер | Наружный диаметр
кабеля, мм |
Масса кабеля
1км/кг |
| Кабель ПВПГ 1х50/16-10 | 26,5 | 949 |
| Кабель ПВПГ 1х50/25-10 | 26,5 | 1026 |
| Кабель ПВПГ 1х50/35-10 | 26,5 | 1115 |
| Кабель ПВПГ 1х50/50-10 | 26,5 | 1256 |
| Кабель ПВПГ 1х70/16-10 | 28,2 | 1156 |
| Кабель ПВПГ 1х70/25-10 | 28,2 | 1232 |
| Кабель ПВПГ 1х70/35-10 | 28,2 | 1322 |
| Кабель ПВПГ 1х70/50-10 | 28,2 | 1462 |
| Кабель ПВПГ 1х95/16-10 | 29,7 | 1400 |
| Кабель ПВПГ 1х95/25-10 | 29,7 | 1477 |
| Кабель ПВПГ 1х95/35-10 | 29,7 | 1566 |
| Кабель ПВПГ 1х95/50-10 | 29,7 | 1707 |
| Кабель ПВПГ 1х120/16-10 | 31,3 | 1647 |
| Кабель ПВПГ 1х120/25-10 | 31,3 | 1724 |
| Кабель ПВПГ 1х120/35-10 | 31,3 | 1813 |
| Кабель ПВПГ 1х120/50-10 | 31,3 | 1954 |
| Кабель ПВПГ 1х150/25-10 | 32,6 | 2006 |
| Кабель ПВПГ 1х150/35-10 | 32,6 | 2095 |
| Кабель ПВПГ 1х150/50-10 | 32,6 | 2236 |
| Кабель ПВПГ 1х150/70-10 | 32,6 | 2415 |
| Кабель ПВПГ 1х185/25-10 | 34,4 | 2341 |
| Кабель ПВПГ 1х185/35-10 | 34,4 | 2431 |
| Кабель ПВПГ 1х185/50-10 | 34,4 | 2572 |
| Кабель ПВПГ 1х185/70-10 | 34,4 | 2751 |
| Кабель ПВПГ 1х240/25-10 | 36,5 | 2853 |
| Кабель ПВПГ 1х240/35-10 | 36,5 | 2942 |
| Кабель ПВПГ 1х240/50-10 | 36,5 | 3083 |
| Кабель ПВПГ 1х240/70-10 | 36,5 | 3262 |
| Кабель ПВПГ 1х300/25-10 | 39,4 | 3446 |
| Кабель ПВПГ 1х300/35-10 | 39,4 | 3535 |
| Кабель ПВПГ 1х300/50-10 | 39,4 | 3676 |
| Кабель ПВПГ 1х300/70-10 | 39,4 | 3855 |
| Кабель ПВПГ 1х400/35-10 | 42,5 | 4452 |
| Кабель ПВПГ 1х400/50-10 | 42,5 | 4593 |
| Кабель ПВПГ 1х400/70-10 | 42,5 | 4772 |
| Кабель ПВПГ 1х400/95-10 | 42,5 | 5012 |
| Кабель ПВПГ 1х500/35-10 | 45,5 | 5385 |
| Кабель ПВПГ 1х500/50-10 | 45,5 | 5525 |
| Кабель ПВПГ 1х500/70-10 | 45,5 | 5704 |
| Кабель ПВПГ 1х500/95-10 | 45,5 | 5945 |
| Кабель ПВПГ 1х630/35-10 | 49,2 | 6571 |
| Кабель ПВПГ 1х630/50-10 | 49,2 | 6711 |
| Кабель ПВПГ 1х630/70-10 | 49,2 | 6890 |
| Кабель ПВПГ 1х630/95-10 | 49,2 | 7131 |
| Кабель ПВПГ 1х800/35-10 | 52,5 | 8429 |
| Кабель ПВПГ 3х50/16-10 | 54,1 | 3649 |
| Кабель ПВПГ 3х70/16-10 | 58,2 | 4449 |
| Кабель ПВПГ 3х95/16-10 | 61,4 | 5361 |
| Кабель ПВПГ 3х120/16-10 | 64,8 | 6335 |
| Кабель ПВПГ 3х150/25-10 | 67,6 | 7437 |
| Кабель ПВПГ 3х185/25-10 | 71,5 | 9002 |
| Кабель ПВПГ 3х240/25-10 | 76,0 | 10886 |
