Кабель ПВП2Г-15кВ
Кабель ПВП2Г-15кВ
Кабель ПВП2Г-15кВ предназначен для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 15кВ частоты 50Гц для сетей с заземленной или изолированной нейтралью. Кабель ПВП2Г-15кВ производится в одно или трёхжильном исполнении. Кабель типа ПВП2Г-15кВ применяется для прокладки в земле независимо от степени коррозионной активности грунтов. Кабель ПВП2Г-15кВ прокладывается на трассах без ограничения разности уровней.
Обозначение кабеля ПВП2Г-15кВ:
ПВ — Изоляция жил из сшитого полиэтилена
П — Оболочка из полиэтилена
2Г — Электропроводящая водоблокирующая и алюмополимерная ленты
Конструкция кабеля ПВП2Г-15кВ:
— Токопроводящая жила — круглая медная многопроволочная уплотненная
— Экран по токопроводящей жиле — сшиваемая полимерная электропроводящая композиция
— Изоляция — сшитый полиэтилен
— Экран по изоляции — сшиваемая полимерная электропроводящая композиция
— Разделительный слой — лента электропроводящей бумаги или электропроводящая водоблокирующая лента
— Экран — медные проволоки, скрепленные медной лентой
ДЛЯ ОДНОЖИЛЬНЫХ КАБЕЛЕЙ:
— Разделительный слой — лента нетканого полотна
— Для кабелей с индексом «Г» — водоблокирующая лента
— Для кабелей с индексом «2Г» — электропроводящая водоблокирующая и алюмополимерная ленты
— Оболочка — полиэтилен
ДЛЯ ТРЁХЖИЛЬНЫХ КАБЕЛЕЙ:
— Межфазное заполнение — высоконаполненный ПВХ пластикат
— Оболочка – полиэтилен
Технические характеристики кабеля ПВП2Г-15кВ:
— Номинальное напряжение – 15кВ
— Диапазон температур эксплуатации -60°С до +50°С
— Минимальная температура прокладки без предварительного подогрева не ниже -20°С
— Длительно допустимая температура нагрева жил при эксплуатации не более 90°С
— Допустимая температура нагрева жил при коротком замыкании не более 250°С
— Допустимый радиус изгиба при монтаже, диаметров кабеля, не менее 15Dн
— для трехжильных кабелей радиус изгиба при монтаже диаметров кабеля не менее 10Dн
— Срок службы – 30лет
Массогабаритные характеристики (справочно):
| Маркоразмер | Наружный диаметр
кабеля, мм |
Масса кабеля
1км/кг |
| Кабель ПВП2Г 1х50/16-15 | 28,7 | 1027 |
| Кабель ПВП2Г 1х50/25-15 | 28,7 | 1104 |
| Кабель ПВП2Г 1х50/35-15 | 28,7 | 1193 |
| Кабель ПВП2Г 1х50/50-15 | 28,7 | 1334 |
| Кабель ПВП2Г 1х70/16-15 | 30,4 | 1239 |
| Кабель ПВП2Г 1х70/25-15 | 30,4 | 1316 |
| Кабель ПВП2Г 1х70/35-15 | 30,4 | 1405 |
| Кабель ПВП2Г 1х70/50-15 | 30,4 | 1546 |
| Кабель ПВП2Г 1х95/16-15 | 31,9 | 1488 |
| Кабель ПВП2Г 1х95/25-15 | 31,9 | 1565 |
| Кабель ПВП2Г 1х95/35-15 | 31,9 | 1654 |
| Кабель ПВП2Г 1х95/50-15 | 31,9 | 1795 |
| Кабель ПВП2Г 1х120/16-15 | 33,5 | 1740 |
| Кабель ПВП2Г 1х120/25-15 | 33,5 | 1817 |
| Кабель ПВП2Г 1х120/35-15 | 33,5 | 1906 |
| Кабель ПВП2Г 1х120/50-15 | 33,5 | 2047 |
| Кабель ПВП2Г 1х150/25-15 | 34,8 | 2103 |
| Кабель ПВП2Г 1х150/35-15 | 34,8 | 2193 |
| Кабель ПВП2Г 1х150/50-15 | 34,8 | 2333 |
| Кабель ПВП2Г 1х150/70-15 | 34,8 | 2512 |
| Кабель ПВП2Г 1х185/25-15 | 36,6 | 2445 |
| Кабель ПВП2Г 1х185/35-15 | 36,6 | 2534 |
| Кабель ПВП2Г 1х185/50-15 | 36,6 | 2675 |
| Кабель ПВП2Г 1х185/70-15 | 36,6 | 2854 |
| Кабель ПВП2Г 1х240/25-15 | 38,7 | 2962 |
| Кабель ПВП2Г 1х240/35-15 | 38,7 | 3052 |
| Кабель ПВП2Г 1х240/50-15 | 38,7 | 3192 |
| Кабель ПВП2Г 1х240/70-15 | 38,7 | 3371 |
| Кабель ПВП2Г 1х300/25-15 | 41,6 | 3565 |
| Кабель ПВП2Г 1х300/35-15 | 41,6 | 3654 |
| Кабель ПВП2Г 1х300/50-15 | 41,6 | 3795 |
| Кабель ПВП2Г 1х300/70-15 | 41,6 | 3974 |
| Кабель ПВП2Г 1х400/35-15 | 44,7 | 4581 |
| Кабель ПВП2Г 1х400/50-15 | 44,7 | 4722 |
| Кабель ПВП2Г 1х400/70-15 | 44,7 | 4901 |
| Кабель ПВП2Г 1х400/95-15 | 44,7 | 5168 |
| Кабель ПВП2Г 1х500/35-15 | 47,7 | 5523 |
| Кабель ПВП2Г 1х500/50-15 | 47,7 | 5663 |
| Кабель ПВП2Г 1х500/70-15 | 47,7 | 5842 |
| Кабель ПВП2Г 1х500/95-15 | 47,7 | 6083 |
| Кабель ПВП2Г 1х630/35-15 | 51,4 | 6721 |
| Кабель ПВП2Г 1х630/50-15 | 51,4 | 6862 |
| Кабель ПВП2Г 1х630/70-15 | 51,4 | 7041 |
| Кабель ПВП2Г 1х630/95-15 | 51,4 | 7281 |
| Кабель ПВП2Г 1х800/35-15 | 56,4 | 8832 |
| Кабель ПВП2Г 3х50/16-15 | 56,8 | 3887 |
| Кабель ПВП2Г 3х70/16-15 | 60,5 | 4687 |
| Кабель ПВП2Г 3х95/16-15 | 63,7 | 5590 |
| Кабель ПВП2Г 3х120/16-15 | 68,3 | 6641 |
| Кабель ПВП2Г 3х150/25-15 | 71,5 | 7800 |
| Кабель ПВП2Г 3х185/25-15 | 75,4 | 9050 |
| Кабель ПВП2Г 3х240/25-15 | 82,6 | 10885 |
