Кабель ПВКШВ
Кабель ПВКШВ
Кабель ПВКШВ – силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, бронированный стальными оцинкованными проволоками, с защитным шлангом из ПВХ пластиката. Применяется для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках при переменном напряжении 0,66кВ, 1кВ частотой 50Гц в сетях с изолированной или заземленной нейтралью. Предназначен для групповой прокладки в кабельных сооружениях наружных электроустановках
Обозначение кабеля ПВКШВ:
ПВ – изоляция из сшитого полиэтилена
К— броня из стальных оцинкованных круглых проволок
б — без подушки под броней
ШВ — выпрессованный защитный шланг из ПВХ
Конструкция кабеля ПВКШВ:
— Жила медная однопроволочная или многопроволочная
— Изоляция сшитый полиэтилен
— Заполнение из ПВХ пластиката или невулканизированной резиновой смеси — для придания кабелю практически круглой формы внутренние и наружные промежутки между изолированными жилами должны быть заполнены
— Внутреняя оболочка из ПВХ пластиката
— Броня из круглых стальных проволок
— Защитный шланг из ПВХ пластиката
Эксплуатация кабеля ПВКШВ:
| Температура окружающей среды при эксплуатации | от -50°С до +50°С |
| Относительная влажность воздуха (при t° +35°С) | 98% |
| Предельно допустимая t° нагрева жил при эксплуатации | +90°С |
| Минимально допустимый радиус изгиба при прокладке | 7,5 диам. кабеля |
| Прокладка без предварительного подогрева | -15°С |
| Срок службы с даты изготовления | 30 лет |
Массогабаритные характеристики (справочно):
| Маркоразмер | Наружный диаметр
кабеля, мм |
Масса кабеля
1км/кг |
| ПВКШВ 3х2,5ок-1 | 16,4 | 520,0 |
| ПВКШВ 3х4ок-1 | 17.5 | 620,0 |
| ПВКШВ 3х6ок-1 | 18.5 | 710,0 |
| ПВКШВ 3х10ок-1 | 20.7 | 1030 |
| ПВКШВ 3х16ок-1 | 22.9 | 1260 |
| ПВКШВ 3х25мс-1 | 24.9 | 1130 |
| ПВКШВ 3х35мс-1 | 26.5 | 1930 |
| ПВКШВ 3х50мс-1 | 30.5 | 1640 |
| ПвКШв 3х70мс-1 | 35.2 | 3400 |
| ПВКШВ 3х95мс-1 | 37.9 | 4360 |
| ПВКШВ 3х120мс+1х70мс(N)-1 | 43.4 | 6060 |
| ПВКШВ 3х120мс-1 | 42,0 | 3100 |
| ПВКШВ 3х150мс-1 | 48.1 | 4140 |
| ПВКШВ 3х185мс-1 | 52.2 | 4760 |
| ПВКШВ 3х240мс-1 | 58.3 | 5720 |
| ПВКШВ 4х2,5ок(N)-1 | 17.5 | 670,0 |
| ПВКШВ 4х4ок(N)-1 | 18.7 | 800,0 |
| ПВКШВ 4х6ок(N)-1 | 19.5 | 820,0 |
| ПВКШВ 4х10ок(N)-1 | 22,0 | 1180 |
| ПВКШВ 4х16мк(N)-1 | 24.9 | 1600 |
| ПВКШВ 4х16ок(N)-1 | 24.6 | 1550 |
| ПВКШВ 4х25мк(N)-1 | 28.1 | 2130 |
| ПВКШВ 4х35мк(N)-1 | 28.1 | 2600 |
| ПВКШВ 4х50мк(N)-1 | 35.5 | 3680 |
| ПВКШВ 4х70мс(N)-1 | 28.1 | 4150 |
| ПВКШВ 4х95мс(N)-1 | 28.1 | 5240 |
| ПВКШВ 4х120мс(N)-1 | 45.9 | 6970 |
| ПВКШВ 4х150мс(N)-1 | 50.3 | 8430 |
| ПВКШВ 4х185мс(N)-1 | 54.8 | 10110 |
| ПВКШВ 4х240мс(N)-1 | 60.1 | 12060 |
| ПВКШВ 4х300мс(N)-1 | 65.5 | 14940 |
| ПВКШВ 5х4ок(N,PE)-1 | 20,0 | 910 |
| ПВКШВ 5х6ок(N,PE)-1 | 21.3 | 1060 |
| ПВКШВ 5х10ок(N,PE)-1 | 24.5 | 1530 |
| ПВКШВ 5х16мк(N,PE)-1 | 27.1 | 1850 |
| ПВКШВ 5х16ок(N,PE)-1 | 26.5 | 1820 |
| ПВКШВ 5х25мк(N,PE)-1 | 31.2 | 2510 |
| ПВКШВ 5х50мк(N,PE)-1 | 38.9 | 4330 |
| ПВКШВ 5х70мс(N,PE)-1 | 43.5 | 5170 |
| ПВКШВ 5х95мс(N,PE)-1 | 49.4 | 6930 |
| ПВКШВ 5х120мс(N,PE)-1 | 54.9 | 8770 |
| ПВКШВ 5х150мс(N,PE)-1 | 60.3 | 10560 |
| ПВКШВ 5х185мс(N,PE)-1 | 66.6 | 12710 |
| ПВКШВ 5х240мс(N,PE)-1 | 75.9 | 16650 |
