Кабель ПБПнг(А)-HF

Цена: /
ЗАКАЗАТЬ

Кабель ПБПнг(А)-HF

 

Кабель ПБПнг(А)-HF силовой, бронированный с медной жилой с изоляцией и защитным шлангом из полимерной композиции не содержащей галогенов применяется для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках при номинальном переменном напряжении 0,66 и 1кВ частотой до 100 Гц, в том числе для эксплуатации в системах АС вне гермозоны АС в системах АС классов 3,4 по НП-001, для прокладки в помещениях и кабельных сооружениях при отсутствии опасности механических повреждений при эксплуатации

Расшифровка кабеля ПБПнг(А)-HF:

П — изоляция из полимерной композиции

Б — броня
П — оболочка из полимерной композиции
нг(А) — не распространяет горение при групповой прокладке по категории А
HF — не содержит галогенов (Halogen free)

 

Конструкция кабеля ПБПнг(А)-HF:

— Жила медная токопроводящая одно или многопроволочная

— Изоляция — полимерная композиция, не содержащая галогенов

— Скрутка – изолированные жилы скручены в сердечник

— Внутренняя оболочка — полимерная композиция, не содержащая галогенов

— Броня — из двух стальных оцинкованных лен

— Защитный шланг — полимерная композиция не содержащая галогенов

 

Эксплуатация кабеля ПБПнг(А)-HF:

Температура окружающей среды при эксплуатации от -50°С до +50°С
Относительная влажность воздуха (при t° +35°С) 98%
Предельно допустимая t° нагрева жил при эксплуатации +70°С
Минимально допустимый радиус изгиба при прокладке 7,5 диам. кабеля
Прокладка без  предварительного подогрева -15°С
Срок службы с даты изготовления 30 лет

Массогабаритные характеристики (справочно):

Маркоразмер Наружный диаметр

кабеля, мм

Масса кабеля

1км/кг

ПБПнг(А)-HF-0,66 1х1.5
ПБПнг(А)-HF-0,66 1х2.5
ПБПнг(А)-HF-0,66 1х4
ПБПнг(А)-HF-0,66 1х6
ПБПнг(А)-HF-0,66 1х10
ПБПнг(А)-HF-0,66 1х16
ПБПнг(А)-HF-0,66 1х25
ПБПнг(А)-HF-0,66 1х35
ПБПнг(А)-HF-0,66 1х50
ПБПнг(А)-HF-0,66 2х1.5
ПБПнг(А)-HF-0,66 2х2.5 12.2 310
ПБПнг(А)-HF-0,66 2х4 13.5 392
ПБПнг(А)-HF-0,66 2х6 14.5 469
ПБПнг(А)-HF-0,66 2х10 16.9 654
ПБПнг(А)-HF-0,66 2х16 18.8 852
ПБПнг(А)-HF-0,66 2х25 23.3 1275
ПБПнг(А)-HF-0,66 2х35 26.0 1618
ПБПнг(А)-HF-0,66 2х50 22.6 1540
ПБПнг(А)-HF-0,66 3х1.5
ПБПнг(А)-HF-0,66 3х2.5 12.6 346
ПБПнг(А)-HF-0,66 3х4 14.1 444
ПБПнг(А)-HF-0,66 3х6 15.2 540
ПБПнг(А)-HF-0,66 3х10 17.7 766
ПБПнг(А)-HF-0,66 3х16 19.8 1019
ПБПнг(А)-HF-0,66 3х25 25.0 1558
ПБПнг(А)-HF-0,66 3х35 27.5 1966
ПБПнг(А)-HF-0,66 3х50 31.3 2632
ПБПнг(А)-HF-0,66 4х1.5
ПБПнг(А)-HF-0,66 4х2.5 13.4 395
ПБПнг(А)-HF-0,66 4х4 15.0 514
ПБПнг(А)-HF-0,66 4х6 16.2 633
ПБПнг(А)-HF-0,66 4х10 19.1 911
ПБПнг(А)-HF-0,66 4х16 21.4 1227
ПБПнг(А)-HF-0,66 4х25 27.2 1884
ПБПнг(А)-HF-0,66 4х35 30.0 2396
ПБПнг(А)-HF-0,66 4х50 35.5 3522
ПБПнг(А)-HF-0,66 5х1.5
ПБПнг(А)-HF-0,66 5х2.5 14.3 439
ПБПнг(А)-HF-0,66 5х4 16.1 576
ПБПнг(А)-HF-0,66 5х6 17.4 715
ПБПнг(А)-HF-0,66 5х10 20.7 1036
ПБПнг(А)-HF-0,66 5х16 23.2 1409
ПБПнг(А)-HF-0,66 5х25 29.7 2159
ПБПнг(А)-HF-0,66 5х35 33.2 2804
ПБПнг(А)-HF-0,66 5х50 38.9 4054
Кабель ПБПнг(А)-HF-1кВ
Маркоразмер Наружный диаметр

кабеля, мм

Масса кабеля

1км/кг

ПБПнг(А)-HF-1 1х1.5
ПБПнг(А)-HF-1 1х2.5
ПБПнг(А)-HF-1 1х4
ПБПнг(А)-HF-1 1х6
ПБПнг(А)-HF-1 1х10 9.8 288
ПБПнг(А)-HF-1 1х16 10.7 370
ПБПнг(А)-HF-1 1х25 13.0 530
ПБПнг(А)-HF-1 1х35 14.1 657
ПБПнг(А)-HF-1 1х50 15.9 859
ПБПнг(А)-HF-1 1х70 16.6 1064
ПБПнг(А)-HF-1 1х95 18.6 1367
ПБПнг(А)-HF-1 1х120 20.2 1644
ПБПнг(А)-HF-1 1х150 22.2 2000
ПБПнг(А)-HF-1 1х185 24.6 2428
ПБПнг(А)-HF-1 1х240 27.2 3042
ПБПнг(А)-HF-1 1х300 29.8 3737
ПБПнг(А)-HF-1 1х400 33.4 4808
ПБПнг(А)-HF-1 1х500 37.3 6131
ПБПнг(А)-HF-1 1х625(630) 40.6 7511
ПБПнг(А)-HF-1 2х1.5
ПБПнг(А)-HF-1 2х2.5 13.0 345
ПБПнг(А)-HF-1 2х4 14.7 449
ПБПнг(А)-HF-1 2х6 15.7 530
ПБПнг(А)-HF-1 2х10 17.3 676
ПБПнг(А)-HF-1 2х16 19.2 877
ПБПнг(А)-HF-1 2х25 24.1 1330
ПБПнг(А)-HF-1 2х35 26.4 1652
ПБПнг(А)-HF-1 2х50 22.8 1558
ПБПнг(А)-HF-1 2х70 25.4 2013
ПБПнг(А)-HF-1 2х95 28.2 2596
ПБПнг(А)-HF-1 2х120 30.2 3129
ПБПнг(А)-HF-1 2х150 33.4 3859
ПБПнг(А)-HF-1 2х185 37.0 4905
ПБПнг(А)-HF-1 2х240 40.8 6135
ПБПнг(А)-HF-1 3х1.5
ПБПнг(А)-HF-1 3х2.5 13.5 384
ПБПнг(А)-HF-1 3х4 15.4 507
ПБПнг(А)-HF-1 3х6 16.4 607
ПБПнг(А)-HF-1 3х10 18.2 791
ПБПнг(А)-HF-1 3х16 20.2 1046
ПБПнг(А)-HF-1 3х25 25.4 1592
ПБПнг(А)-HF-1 3х35 27.9 2003
ПБПнг(А)-HF-1 3х50 27.1 2237
ПБПнг(А)-HF-1 3х70 29.5 2882
ПБПнг(А)-HF-1 3х95 33.3 3785
ПБПнг(А)-HF-1 3х120 36.4 4825
ПБПнг(А)-HF-1 3х150 39.8 5872
ПБПнг(А)-HF-1 3х185 43.8 7137
ПБПнг(А)-HF-1 3х240 48.8 9018
ПБПнг(А)-HF-1 3х300 53.3 10999
ПБПнг(А)-HF-1 3х400 60.4 14337
ПБПнг(А)-HF-1 4х1.5
ПБПнг(А)-HF-1 4х2.5 14.4 439
ПБПнг(А)-HF-1 4х4 16.5 586
ПБПнг(А)-HF-1 4х6 17.7 711
ПБПнг(А)-HF-1 4х10 19.6 940
ПБПнг(А)-HF-1 4х16 21.9 1259
ПБПнг(А)-HF-1 4х25 27.7 1925
ПБПнг(А)-HF-1 4х35 30.5 2440
ПБПнг(А)-HF-1 4х50 29.9 2836
ПБПнг(А)-HF-1 4х70 33.3 3738
ПБПнг(А)-HF-1 4х95 38.3 5158
ПБПнг(А)-HF-1 4х120 41.2 6221
ПБПнг(А)-HF-1 4х150 45.8 7700
ПБПнг(А)-HF-1 4х185 50.0 9293
ПБПнг(А)-HF-1 4х240 56.2 11842
ПБПнг(А)-HF-1 4х300 61.4 14468
ПБПнг(А)-HF-1 4х400 69.6 18888
ПБПнг(А)-HF-1 5х1.5
ПБПнг(А)-HF-1 5х2.5 15.3 487
ПБПнг(А)-HF-1 5х4 17.7 655
ПБПнг(А)-HF-1 5х6 19.1 800
ПБПнг(А)-HF-1 5х10 21.2 1068
ПБПнг(А)-HF-1 5х16 24.2 1468
ПБПнг(А)-HF-1 5х25 30.3 2203
ПБПнг(А)-HF-1 5х35 33.7 2852
ПБПнг(А)-HF-1 5х50 33.4 3486
ПБПнг(А)-HF-1 5х70 37.6 4816
ПБПнг(А)-HF-1 5х95 42.4 6276
ПБПнг(А)-HF-1 5х120 46.4 7701
ПБПнг(А)-HF-1 5х150 50.7 9415
ПБПнг(А)-HF-1 5х185 56.2 11520
ПБПнг(А)-HF-1 5х240 62.3 14533