Кабель КВББШВнг(А)-LS-ХЛ
Кабель КВББШВнг(А)-LS-ХЛ
Кабель КВББШВнг(А)-LS-ХЛ – контрольный с медными однопроволочными жилами, с изоляцией из ПВХ, в броне из стальных оцинкованных лент, защитном шланге из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности с низким дымо- газовыделением в холодостойком исполнении предназначен для неподвижного присоединения к электрическим приборам, аппаратам, сборкам зажимов электрических распределительных устройств с номинальным переменным напряжением 0,66кВ и 1кВ частотой до 100Гц.
Кабель КВББШВнг(А)-LS-ХЛ применяется для прокладки в помещениях, каналах, туннелях, земле (траншеях), в том числе в условиях агрессивной среды и в местах, подверженных воздействию блуждающих токов, если кабель не подвергается значительным растягивающим усилиям
Обозначение кабеля КВББШВнг(А)-LS-ХЛ:
К – контрольный
В – изоляция жил из ПВХ
Б – броня
Б – без подушки
ШВ – защитный шланг из ПВХ
Нг(А) – не распространяет горение при групповой прокладке по категории А
LS – с пониженным дымо- и газовыделением (Low smoke)
ХЛ – холодостойкий
Конструкция кабеля КВББШВнг(А)-LS-ХЛ:
— Токопроводящая жила медная однопроволочная
— Изоляция из ПВХ пониженной пожарной опасности в холодостойком исполнении
— Скрутка – изолированные жилы скручены
— Разделительный слой из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности в холодостойком исполнении
— Броня из стальных оцинкованных лент
— Защитный шланг из ПВХ пониженной пожарной опасности в холодостойком исполнении
Эксплуатация кабеля КВББШВнг(А)-LS-ХЛ:
| Температура окружающей среды при эксплуатации | от -60°С до +50°С |
| Относительная влажность воздуха (при t° +35°С) | 98% |
| Предельно допустимая t° нагрева жил при эксплуатации | +70°С |
| Минимально допустимый радиус изгиба при прокладке | 10 диам. кабеля |
| Прокладка без предварительного подогрева | -30°С |
| Срок службы с даты изготовления | 30 лет |
Массогабаритные характеристики (справочно):
| Маркоразмер | Наружный диаметр
кабеля, мм |
Расчётная масса
кабеля 1км/кг |
| Кабель КВББШВнг(А)-LS-ХЛ 4х0,75 | 10,7 | 191 |
| Кабель КВББШВнг(А)-LS-ХЛ 5х0,75 | 11,3 | 213 |
| Кабель КВББШВнг(А)-LS-ХЛ 7х0,75 | 11,9 | 246 |
| Кабель КВББШВнг(А)-LS-ХЛ 10х0,75 | 14,0 | 318 |
| Кабель КВББШВнг(А)-LS-ХЛ 14х0,75 | 14,9 | 376 |
| Кабель КВББШВнг(А)-LS-ХЛ 19х0,75 | 16,1 | 453 |
| Кабель КВББШВнг(А)-LS-ХЛ 27х0,75 | 18,5 | 583 |
| Кабель КВББШВнг(А)-LS-ХЛ 37х0,75 | 20,3 | 722 |
| Кабель КВББШВнг(А)-LS-ХЛ 4х1,0 | 11,1 | 209 |
| Кабель КВББШВнг(А)-LS-ХЛ 5х1,0 | 11,7 | 235 |
| Кабель КВББШВнг(А)-LS-ХЛ 7х1,0 | 12,4 | 274 |
| Кабель КВББШВнг(А)-LS-ХЛ 10х1,0 | 14,6 | 358 |
| Кабель КВББШВнг(А)-LS-ХЛ 14х1,0 | 15,6 | 429 |
| Кабель КВББШВнг(А)-LS-ХЛ 19х1,0 | 16,9 | 521 |
| Кабель КВББШВнг(А)-LS-ХЛ 27х1,0 | 19,5 | 677 |
| Кабель КВББШВнг(А)-LS-ХЛ 37х1,0 | 21,4 | 846 |
| Кабель КВББШВнг(А)-LS-ХЛ 4х1,5 | 11,7 | 241 |
| Кабель КВББШВнг(А)-LS-ХЛ 5х1,5 | 12,4 | 273 |
| Кабель КВББШВнг(А)-LS-ХЛ 7х1,5 | 13,1 | 324 |
| Кабель КВББШВнг(А)-LS-ХЛ 10х1,5 | 15,6 | 428 |
| Кабель КВББШВнг(А)-LS-ХЛ 14х1,5 | 16,7 | 521 |
| Кабель КВББШВнг(А)-LS-ХЛ 19х1,5 | 18,1 | 641 |
| Кабель КВББШВнг(А)-LS-ХЛ 27х1,5 | 21,0 | 842 |
| Кабель КВББШВнг(А)-LS-ХЛ 37х1,5 | 23,1 | 1066 |
| Кабель КВББШВнг(А)-LS-ХЛ 4х2,5 | 12,6 | 294 |
| Кабель КВББШВнг(А)-LS-ХЛ 5х2,5 | 13,4 | 338 |
| Кабель КВББШВнг(А)-LS-ХЛ 7х2,5 | 14,3 | 409 |
| Кабель КВББШВнг(А)-LS-ХЛ 10х2,5 | 17,1 | 548 |
| Кабель КВББШВнг(А)-LS-ХЛ 14х2,5 | 18,3 | 680 |
| Кабель КВББШВнг(А)-LS-ХЛ 19х2,5 | 20,0 | 849 |
| Кабель КВББШВнг(А)-LS-ХЛ 27х2,5 | 23,7 | 1154 |
| Кабель КВББШВнг(А)-LS-ХЛ 4х4,0 | 14,1 | 388 |
| Кабель КВББШВнг(А)-LS-ХЛ 7х4,0 | 16,2 | 558 |
| Кабель КВББШВнг(А)-LS-ХЛ 10х4,0 | 19,8 | 757 |
| Кабель КВББШВнг(А)-LS-ХЛ 4х6,0 | 15,4 | 487 |
| Кабель КВББШВнг(А)-LS-ХЛ 7х6,0 | 17,7 | 718 |
| Кабель КВББШВнг(А)-LS-ХЛ 10х6,0 | 21,8 | 985 |
