Гильза ГМЛ
Гильза ГМЛ
Гильзы кабельные медные лужёные под опрессовку ГМЛ – применяются для соединения медных кабелей и проводов сечением от 2,5 до 240 мм2 на напряжение до 10кВ.
| Наименование | Сечение (мм²) | Размеры (мм) | ||
| L | d | d1 | ||
| ГМЛ 2.5 | 2.5 | 20.0 | 5.0 | 2.6 |
| ГМЛ 4 | 4 | 20.0 | 5.0 | 3.0 |
| ГМЛ 6 | 6 | 30.0 | 6.0 | 4.0 |
| ГМЛ 10 | 10 | 30.0 | 8.0 | 5.0 |
| ГМЛ 16 | 16 | 30.0 | 9.0 | 6.0 |
| ГМЛ 25 | 25 | 40.0 | 11.0 | 8.0 |
| ГМЛ 35 | 35 | 50.0 | 12.0 | 9.0 |
| ГМЛ 50 | 50 | 50.0 | 14.0 | 11.0 |
| ГМЛ 70 | 70 | 53.0 | 16.0 | 13.0 |
| ГМЛ 95 | 95 | 67.0 | 19.0 | 15.0 |
| ГМЛ 120 | 120 | 67.0 | 22.0 | 17.0 |
| ГМЛ 150 | 150 | 67.0 | 25.0 | 19.0 |
| ГМЛ 185 | 185 | 75.0 | 27.0 | 21.0 |
| ГМЛ 240 | 240 | 75.0 | 32.0 | 24.0 |
